“Металіст”, “Шахтар” і “Динамо” зберегли свої позиції у рейтингу клубів УЄФА.
Саме виходячи з цього рейтингу, відбуватиметься жеребкування (“сіяні”/”несіяні”) стадій єврокубків у наступному сезоні.
Додамо, що “Шахтар” точно буде “посіяний” у другому кошику групового етапу Ліги Чемпіонів.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 6 квітня
1.”Барселона” (Іспанія) – 34.1714; 157.837
2. “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 16.0500; 141.882
3. “Челсі” (Англія) – 33.0500; 135.882
4. “Баварія” (Німеччина) – 33.0500; 133.037
5. “Реал” (Іспанія) – 36.1714; 121.837
6. “Арсенал” (Англія) – 22.0500; 113.882
7. “Інтер” (Італія) – 20.2714; 104.996
8. “Атлетико” (Іспанія) – 34.1714; 100.837
9. “Порту” (Португалія) – 12.3666; 98.069
10. “Ліон” (Франція) – 19.1000; 94.835
…16. “Шахтар” (Україна) – 9.5500; 84.026
…31. “Динамо” (Україна) – 7.5500; 62.026
…39. “Металіст” (Україна) – 19.5500; 52.526
…119. “Дніпро” (Україна) – 3.0500; 14.026
…131. “Ворскла” (Україна) – 3.5500; 12.526
“Карпати” (Україна) – 3.0500; 12.526
…153. “Таврія” (Україна) – 1.5500; 10.526
“Металург” (Донецьк, Україна) – 1.5500; 10.526