Участь в голосуванні взяли менше половини виборців

В Україні завершилось голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Наразі підведені підсумки явки виборців на дільницях.

Станом на кінець голосування в Україні проголосували 49,84% виборців.

Регіон Діапазон округів на 12 годину на 16 годину на 20 годину
Кількість округів, щодо яких є відомості Активність, % Кількість округів, щодо яких є відомості Активність, % Кількість округів, щодо яких є відомості Активність, %
Пo Україні 199 199 19,21 199 36,57 199 49,84
Вінницька область 11-18 8 18,6 8 37,55 8 51,03
Волинська область 19-23 5 15,77 5 36,5 5 52,26
Дніпропетровська область 24-40 17 22,5 17 38,62 17 51,18
Донецька область 45-52, 57-60 12 21,59 12 35,69 12 45,71
Житомирська область 62-67 6 19,25 6 37,85 6 51,48
Закарпатська область 68-73 6 12,32 6 30,05 6 41,16
Запорізька область 74-82 9 22,94 9 38,71 9 50,82
Івано-Франківська область 83-89 7 13,06 7 31,21 7 48,04
Київська область 90-98 9 19,57 9 37,16 9 50,3
Кіровоградська область 99-103 5 23,6 5 38,75 5 49,4
Луганська область 105-107, 112-114 6 25,26 6 39,49 6 49,23
Львівська область 115-126 12 13,86 12 34,85 12 53,42
Миколаївська область 127-132 6 20,65 6 35,45 6 47,09
Одеська область 133-143 11 18,22 11 34,11 11 46,97
Полтавська область 144-151 8 23,22 8 41,52 8 54,1
Рівненська область 152-156 5 16,19 5 35,03 5 48,02
Сумська область 157-162 6 20,45 6 39,51 6 52,24
Тернопільська область 163-167 5 15,17 5 35,72 5 54,21
Харківська область 168-181 14 21,51 14 38,05 14 50,43
Херсонська область 182-186 5 21,53 5 33,7 5 43,93
Хмельницька область 187-193 7 20,45 7 40,33 7 53,17
Черкаська область 194-200 7 22,63 7 39,64 7 51,53
Чернівецька область 201-204 4 12,21 4 27,91 4 42,06
Чернігівська область 205-210 6 22,89 6 41,69 6 54,8
м.Київ 211-223 13 16,63 13 34,59 13 48,97





Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *