РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 2 від 26.11.2018 21:32:36 (9 сесія 8 скликання)
Поіменне голосування про проект Закону про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” (№9338) – за основу та в цілому
За – 276 Проти – 30 Утрималися – 1 Не голосували – 23 Всього – 330
Рішення прийнято
Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА”
Кількість депутатів – 134 За – 120 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 10 |
|||
Агафонова Н.В. | Не голосувала | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | За |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | За |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
Бєлькова О.В. | За | Білозір О.В. | За |
Білоцерковець Д.О. | За | Богомолець О.В. | Відсутня |
Брензович В.І. | Відсутній | Бригинець О.М. | За |
Буглак Ю.О. | За | Вадатурський А.О. | Не голосував |
Валентиров С.В. | За | Велікін О.М. | За |
Вінник І.Ю. | За | Герасимов А.В. | За |
Голубов Д.І. | За | Гончаренко О.О. | За |
Горват Р.І. | За | Грановський О.М. | За |
Гринів І.О. | За | Гудзенко В.І. | За |
Давиденко В.М. | За | Демчак Р.Є. | За |
Денисенко В.І. | За | Дехтярчук О.В. | За |
Джемілєв М. . | За | Дмитренко О.М. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | За |
Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | За | Єфімов М.В. | За |
Жолобецький О.О. | Відсутній | Заболотний Г.М. | Відсутній |
Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | За |
Зварич Р.М. | За | Іонова М.М. | За |
Іщейкін К.Є. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | За |
Кіт А.Б. | За | Князевич Р.П. | За |
Кобцев М.В. | За | Козаченко Л.П. | За |
Козир Б.Ю. | За | Кононенко І.В. | За |
Корнацький А.О. | За | Король В.М. | За |
Кудлаєнко С.В. | За | Кузьменко А.І. | За |
Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | За |
Курило В.С. | За | Курячий М.П. | За |
Кучер М.І. | Відсутній | Лаврик М.І. | За |
Лесюк Я.В. | За | Лещенко С.А. | За |
Лівік О.П. | За | Лопушанський А.Я. | За |
Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | За |
Люшняк М.В. | За | Макар’ян Д.Б. | За |
Македон Ю.М. | За | Мамчур Ю.В. | За |
Матвієнко А.С. | За | Матіос М.В. | За |
Матузко О.О. | За | Мацола Р.М. | За |
Мельник С.І. | За | Мельниченко В.В. | За |
Мельничук І.І. | За | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | За | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | За | Немировський А.В. | За |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | Не голосувала |
Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пинзеник В.М. | За | Побер І.М. | За |
Порошенко О.П. | За | Продан О.П. | Відсутня |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Ричкова Т.Б. | За | Різаненко П.О. | За |
Романюк Р.С. | За | Рудик С.Я. | За |
Сабашук П.П. | За | Саврасов М.В. | За |
Севрюков В.В. | За | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | За | Співаковський О.В. | За |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | За |
Суслова І.М. | Відсутня | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | За | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | Відсутній | Урбанський О.І. | За |
Усов К.Г. | За | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | Відсутній | Чекіта Г.Л. | Не голосував |
Чепинога В.М. | За | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чубаров Р.А. | За |
Шверк Г.А. | За | Шинькович А.В. | За |
Южаніна Н.П. | За | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | За | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | За | Яриніч К.В. | За |
Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”
Кількість депутатів – 81 За – 64 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 17 |
|||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | Відсутній |
Бабій Ю.Ю. | За | Бендюженко Ф.В. | Відсутній |
Береза Ю.М. | За | Бойко О.П. | За |
Бондар М.Л. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | За |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Данілін В.Ю. | За | Дейдей Є.С. | За |
Дзензерський Д.В. | Відсутній | Дзюблик П.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
Драюк С.Є. | Відсутній | Дроздик О.В. | За |
Єдаков Я.Ю. | Відсутній | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | За | Заставний Р.Й. | За |
Іванчук А.В. | За | Кадикало М.О. | За |
Кацер-Бучковська Н.В. | За | Кірш О.В. | Відсутній |
Княжицький М.Л. | За | Кодола О.М. | За |
Колганова О.В. | За | Корчик В.А. | За |
Котвіцький І.О. | За | Кремінь Т.Д. | За |
Кривенко В.В. | За | Кривошея Г.Г. | За |
Кришин О.Ю. | Відсутній | Ксенжук О.С. | За |
Лапін І.О. | За | Левус А.М. | За |
Ледовських О.В. | За | Логвинський Г.В. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Масоріна О.С. | За | Матейченко К.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Мепарішвілі Х.Н. | За |
Пашинський С.В. | За | Пинзеник П.В. | Відсутній |
Підберезняк В.І. | Відсутній | Побочіх М.О. | За |
Поляков М.А. | Відсутній | Помазанов А.В. | За |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Река А.О. | Відсутній |
Романовський О.В. | Відсутній | Романюк В.М. | За |
Савка І.І. | За | Савчук Ю.П. | Відсутній |
Сидорчук В.В. | За | Соляр В.М. | За |
Сочка О.О. | Відсутній | Сташук В.Ф. | За |
Стеценко Д.О. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | Відсутній | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Позафракційні
Кількість депутатів – 60 За – 29 Проти – 8 Утрималися – 1 Не голосували – 8 Відсутні – 14 |
|||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балога В.І. | Відсутній |
Балога І.І. | Відсутній | Балога П.І. | Відсутній |
Батенко Т.І. | Не голосував | Безбах Я.Я. | Відсутній |
Береза Б.Ю. | За | Білецький А.Є. | За |
Бойко Ю.А. | Проти | Бублик Ю.В. | За |
Веселова Н.В. | За | Геращенко І.В. | За |
Герега О.В. | За | Головко М.Й. | За |
Голуб В.В. | За | Гопко Г.М. | За |
Денисенко А.П. | Відсутній | Денисенко А.С. | За |
Дерев’янко Ю.Б. | Не голосував | Деркач А.Л. | Проти |
Дідич В.В. | Не голосував | Добродомов Д.Є. | За |
Дубінін О.І. | Не голосував | Дунаєв С.В. | Проти |
Єднак О.В. | За | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | За | Іоффе Ю.Я. | Проти |
Кишкар П.М. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Констанкевич І.М. | Не голосувала | Константіновський В.Л. | Відсутній |
Кривенко В.М. | За | Кривохатько В.В. | Відсутній |
Купрій В.М. | Проти | Левченко Ю.В. | За |
Литвин В.М. | Утримався | Льовочкін С.В. | Проти |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | За | Мельничук С.П. | За |
Міщенко С.Г. | За | Мураєв Є.В. | Проти |
Мусій О.С. | За | Ничипоренко В.М. | Відсутній |
Онищенко О.Р. | Відсутній | Осуховський О.І. | За |
Парасюк В.З. | За | Парубій А.В. | За |
Петренко О.М. | За | Пташник В.Ю. | За |
Розенблат Б.С. | За | Савченко Н.В. | Відсутня |
Сироїд О.І. | За | Тарута С.О. | Проти |
Чумак В.В. | Не голосував | Шевченко В.Л. | Не голосував |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Ярош Д.А. | За |
Фракція Політичної партії “Опозиційний блок”
Кількість депутатів – 38 За – 0 Проти – 21 Утрималися – 0 Не голосували – 3 Відсутні – 14 |
|||
Балицький Є.В. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Білий О.П. | Проти | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | Проти | Гальченко А.В. | Проти |
Гусак В.Г. | Проти | Добкін Д.М. | Відсутній |
Добкін М.М. | Проти | Долженков О.В. | Проти |
Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Ківалов С.В. | Відсутній |
Кісельов А.М. | Проти | Козак Т.Р. | Проти |
Колєсніков Д.В. | Проти | Королевська Н.Ю. | Не голосувала |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Мартовицький А.В. | Відсутній | Матвієнков С.А. | Відсутній |
Мирний І.М. | Проти | Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній |
Мороко Ю.М. | Відсутній | Нечаєв О.І. | Відсутній |
Німченко В.І. | Проти | Новинський В.В. | Проти |
Омельянович Д.С. | Проти | Павленко Ю.О. | Проти |
Павлов К.Ю. | Проти | Папієв М.М. | Проти |
Рабінович В.З. | Відсутній | Сажко С.М. | Відсутній |
Скорик М.Л. | Проти | Солод Ю.В. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Проти | Шпенов Д.Ю. | Проти |
Шурма І.М. | Проти | Шуфрич Н.І. | Проти |
Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Кількість депутатів – 25 За – 23 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 1 |
|||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Войціцька В.М. | За | Данченко О.І. | За |
Діденко І.А. | За | Журжій А.В. | Не голосував |
Зубач Л.Л. | За | Кіраль С.І. | За |
Костенко П.П. | За | Лаврик О.В. | За |
Маркевич Я.В. | За | Мірошніченко І.В. | Відсутній |
Опанасенко О.В. | За | Острікова Т.Г. | За |
Пастух Т.Т. | За | Підлісецький Л.Т. | За |
Подоляк І.І. | За | Романова А.А. | За |
Семенуха Р.С. | За | Семенченко С.І. | За |
Сидорович Р.М. | За | Сисоєнко І.В. | За |
Скрипник О.О. | За | Соболєв Є.В. | За |
Сотник О.С. | За | ||
Група “Партія “Відродження”
Кількість депутатів – 24 За – 3 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 19 |
|||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Біловол О.М. | Відсутній |
Бобов Г.Б. | Відсутній | Бондар В.В. | Відсутній |
Гєллєр Є.Б. | Відсутній | Гуляєв В.О. | Відсутній |
Зубик В.В. | Відсутній | Ільюк А.О. | Не голосував |
Кацуба В.М. | Відсутній | Кіссе А.І. | Відсутній |
Клімов Л.М. | За | Кулініч О.І. | Відсутній |
Ланьо М.І. | Відсутній | Мисик В.Ю. | За |
Остапчук В.М. | Відсутній | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | Відсутній | Развадовський В.Й. | Відсутній |
Святаш Д.В. | Проти | Хомутиннік В.Ю. | За |
Шаповалов Ю.А. | Відсутній | Шипко А.Ф. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Відсутній | Яценко А.В. | Відсутній |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів – 21 За – 16 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 3 |
|||
Амельченко В.В. | За | Вітко А.Л. | За |
Вовк В.І. | За | Галасюк В.В. | За |
Гулак О.М. | За | Заружко В.Л. | Не голосувала |
Кириченко О.М. | Не голосував | Корчинська О.А. | Відсутня |
Кошелєва А.В. | За | Купрієнко О.В. | За |
Ленський О.О. | За | Лінько Д.В. | За |
Лозовой А.С. | Відсутній | Ляшко О.В. | За |
Мосійчук І.В. | За | Попов І.В. | За |
Рибалка С.В. | За | Силантьєв Д.О. | За |
Скуратовський С.І. | За | Чижмарь Ю.В. | За |
Шухевич Ю.Р. | Відсутній | ||
Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
Кількість депутатів – 20 За – 13 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 5 |
|||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Богдан Р.Д. | За |
Бухарєв В.В. | Відсутній | Власенко С.В. | За |
Дубіль В.О. | Відсутній | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | Не голосував | Немиря Г.М. | Не голосував |
Одарченко Ю.В. | Відсутній | Рябчин О.М. | За |
Соболєв С.В. | Відсутній | Тарасюк Б.І. | За |
Тимошенко Ю.В. | За | Шкрум А.І. | За |
Група “Воля народу”
Кількість депутатів – 19 За – 8 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 9 |
|||
Бандуров В.В. | Відсутній | Березкін С.С. | Відсутній |
Богуслаєв В.О. | Відсутній | Гіршфельд А.М. | За |
Довгий О.С. | Відсутній | Івахів С.П. | За |
Лабазюк С.П. | За | Мартиняк С.В. | За |
Микитась М.В. | Не голосував | Молоток І.Ф. | Відсутній |
Москаленко Я.М. | За | Петьовка В.В. | За |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Поплавський М.М. | Відсутній |
Рибчинський Є.Ю. | За | Супруненко О.І. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | За | Фурсін І.Г. | Відсутній |
Шахов С.В. | Не голосував |