Харківський “Металіст” піднявся відразу на три сходинки у клубному рейтингу УЄФА.
Харків’яни за рахунок перемоги над “Аустрією” обійшли турецький “Фенербахче”, англійський “Евертон” і французький “ПСЖ”.
Водночас, донецький “Шахтар” і київське “Динамо” свої позиції не поліпшили, проте і не погіршили.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 2 грудня
1. “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 13.0000; 138.832
2. “Барселона” (Іспанія) – 14.8000; 138.465
3. “Челсі” (Англія) – 12.0000; 114.832
4. “Баварія” (Німеччина) – 14.6500; 114.637
5. “Арсенал” (Англія) – 14.0000; 105.832
6. “Реал” (Іспанія) – 15.8000; 101.465
7. “Інтер” (Італія) – 12.3000; 97.024
8. “Порту” (Португалія_ – 10.5000; 96.202
9. “Ліверпуль” (Англія) – 2.0000; 89.832
10. “Ліон” (Франція) – 9.3666; 85.102
11. “Шахтар” (Україна) – 7.1500; 81.626
…29. “Динамо” (Україна) – 6.1500; 60.626
…46. “Металіст” (Україна) – 10.1500; 43.126
…116. “Дніпро” (Україна) – 2.6500; 13.626
…127. “Ворскла” (Україна) – 3.1500; 12.126
“Карпати” (Україна) – 2.6500; 12.126
…151. “Таврія” (Україна) – 1.1500; 10.126
“Металург” Донецьк (Україна) – 1.1500; 10.126