Клубний рейтинг УЄФА. “Шахтар” втрачає шанси наблизитися до десятки

Донецький “Шахтар”, київське “Динамо” та харківський “Металіст” зберегли свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Водночас інші українські клуби втратили у порівнянні зі старим рейтингом.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 24 листопада

1. “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 12.9750; 138.807
2. “Барселона” (Іспанія) – 14.6856; 138.351
3. “Челсі” (Англія) – 11.9750; 114.807
4. “Баварія” (Німеччина) – 14.5832; 114.570
5. “Арсенал” (Англія) – 13.9750; 105.807
6. “Реал” (Іспанія) – 15.6856; 101.351
7. “Інтер” (Італія) – 12.2428; 96.967
8. “Порту” (Португалія_ – 10.3666; 96.069
9. “Ліверпуль” (Англія) – 1.9750; 89.807
10. “Ліон” (Франція) – 9.3332; 85.068
11. “Шахтар” (Україна) – 7.0166; 81.493
…29. “Динамо” (Україна) – 5.0166; 59.493
…49. “Металіст” (Україна) – 8.0166; 40.993
…116. “Дніпро” (Україна) – 2.5166; 13.493
…127. “Ворскла” (Україна) – 3.0166; 11.993
“Карпати” (Україна) – 2.5166; 11.993
…150. “Таврія” (Україна) – 1.0166; 9.993
“Металург” Донецьк (Україна) – 1.0166; 9.993