Клубний рейтинг УЄФА. “Металіст” піднявся на одну позицію

Харківський “Металіст” піднявся одну позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Водночас київське “Динамо” залишилось на 29-й сходинці, донецький “Шахтар” – на 11-й.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 3 листопада

1. “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 11.9000; 137.732
2. “Барселона” (Іспанія) – 12.5142; 136.180
3. “Челсі” (Англія) – 11.9000; 114.732
4. “Баварія” (Німеччина) – 12.4500; 112.437
5. “Арсенал” (Англія) – 11.9000; 103.732
6. “Реал” (Іспанія) – 13.5142; 99.180
7. “Інтер” (Італія) – 11.1570; 95.881
8. “Порту” (Португалія_ – 8.2666; 93.969
9. “Ліверпуль” (Англія) – 1.9000; 89.732
10. “Ліон” (Франція) – 8.2332; 83.968
11. “Шахтар” (Україна) – 7.0166; 81.493


29. “Динамо” (Україна) – 5.0166; 59.493
49. “Металіст” (Україна) – 8.0166; 40.993
115. “Дніпро” (Україна) – 2.5166; 13.493
125. “Ворскла” (Україна) – 3.0166; 11.993
“Карпати” (Україна) – 2.5166; 11.993
149. “Таврія” (Україна) – 1.0166; 9.993
“Металург” Донецьк (Україна) – 1.0166; 9.993