Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА”
Кількість депутатів – 146 За – 101 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 16 Відсутні – 28 |
|||
Агафонова Н.В. | Відсутня | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Не голосував |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | Відсутній | Барна С.С. | Відсутній |
Батенко Т.І. | За | Бєлькова О.В. | За |
Богомолець О.В. | Відсутня | Брензович В.І. | За |
Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | За |
Вінник І.Ю. | За | Гарбуз Ю.Г. | За |
Гвоздьов М.О. | За | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | За | Голуб В.В. | Відсутній |
Голубов Д.І. | Не голосував | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Горват Р.І. | За | Гордєєв А.А. | За |
Грановський О.М. | За | Гринів І.О. | За |
Гудзенко В.І. | Не голосував | Давиденко В.М. | Відсутній |
Демчак Р.Є. | За | Денисенко В.І. | За |
Дехтярчук О.В. | За | Джемілєв М. . | За |
Дмитренко О.М. | Відсутній | Добродомов Д.Є. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | Відсутній |
Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | За | Єфімов М.В. | Відсутній |
Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | Відсутня |
Іонова М.М. | Не голосувала | Іщейкін К.Є. | Не голосував |
Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | Відсутній |
Кіт А.Б. | За | Климпуш-Цинцадзе І.О. | За |
Князевич Р.П. | За | Кобцев М.В. | За |
Козаченко Л.П. | Відсутній | Козир Б.Ю. | За |
Кононенко І.В. | За | Корнацький А.О. | За |
Король В.М. | Відсутній | Кривохатько В.В. | За |
Кубів С.І. | За | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | Відсутній | Куліч В.П. | Відсутній |
Куліченко І.І. | Не голосував | Куніцин С.В. | За |
Курило В.С. | За | Курячий М.П. | За |
Кутовий Т.В. | За | Кучер М.І. | За |
Лаврик М.І. | Відсутній | Лесюк Я.В. | За |
Лещенко С.А. | Відсутній | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | Відсутній | Лубінець Д.В. | За |
Луценко І.С. | За | Луценко Ю.В. | Не голосував |
Люшняк М.В. | За | Макар’ян Д.Б. | За |
Македон Ю.М. | Відсутній | Мамчур Ю.В. | За |
Матвієнко А.С. | За | Матіос М.В. | За |
Матківський Б.М. | Не голосував | Матузко О.О. | За |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Мусій О.С. | Не голосував | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | Відсутній | Насалик І.С. | За |
Насіров Р.М. | За | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | За | Нестеренко В.Г. | Не голосував |
Новак Н.В. | За | Онуфрик Б.С. | За |
Павелко А.В. | За | Паламарчук М.П. | Утримався |
Палатний А.Л. | За | Пацкан В.В. | За |
Петренко О.М. | За | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | Не голосував | Порошенко О.П. | Відсутній |
Продан О.П. | За | Ревега О.В. | За |
Рибак І.П. | Не голосував | Рибчинський Є.Ю. | Не голосував |
Різаненко П.О. | Відсутній | Розенблат Б.С. | За |
Романюк Р.С. | За | Сабашук П.П. | За |
Савченко О.Ю. | За | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | За | Співаковський О.В. | За |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | За |
Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
Томенко М.В. | Відсутній | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | Не голосував | Урбанський О.І. | Відсутній |
Усов К.Г. | За | Фірсов Є.П. | За |
Фріз І.В. | За | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | Не голосував |
Чепинога В.М. | Відсутній | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чумак В.В. | Відсутній |
Шевченко О.Л. | За | Шинькович А.В. | За |
Южаніна Н.П. | За | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | За | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | Не голосував | Яриніч К.В. | За |
Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”
Кількість депутатів – 82 За – 65 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 9 Відсутні – 8 |
|||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | Відсутній |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | Не голосував |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | За |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | Відсутній |
Горбунов О.В. | За | Гриневич Л.М. | За |
Гузь І.В. | Відсутній | Дейдей Є.С. | За |
Денісова Л.Л. | За | Дзензерський Д.В. | Відсутній |
Дзюблик П.В. | За | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | Відсутня | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | Не голосував | Єфремова І.О. | Не голосувала |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | За |
Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Константіновський В.Л. | За | Корчик В.А. | За |
Котвіцький І.О. | Не голосував | Кремінь Т.Д. | За |
Кривенко В.В. | За | Кривошея Г.Г. | Не голосував |
Кришин О.Ю. | За | Ксенжук О.С. | За |
Лапін І.О. | За | Левус А.М. | За |
Ледовських О.В. | За | Логвинський Г.В. | Відсутній |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Мартиненко М.В. | За | Масоріна О.С. | За |
Матейченко К.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Пашинський С.В. | Не голосував | Пинзеник П.В. | За |
Поляков М.А. | За | Помазанов А.В. | Не голосував |
Присяжнюк О.А. | За | Река А.О. | За |
Романовський О.В. | Не голосував | Романюк В.М. | За |
Савчук Ю.П. | За | Семерак О.М. | За |
Сидорчук В.В. | За | Соляр В.М. | За |
Сочка О.О. | Відсутній | Сташук В.Ф. | За |
Стеценко Д.О. | За | Сторожук Д.А. | За |
Сюмар В.П. | За | Тетерук А.А. | За |
Тимошенко Ю.В. | За | Тимчук Д.Б. | За |
Унгурян П.Я. | Відсутній | Фаєрмарк С.О. | За |
Федорук М.Т. | За | Хміль М.М. | За |
Чорновол Т.М. | Не голосувала | Шкварилюк В.В. | За |
Позафракційні
Кількість депутатів – 42 За – 21 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 17 |
|||
Атрошенко В.А. | Відсутній | Балицький Є.В. | Відсутній |
Балога В.І. | За | Балога І.І. | За |
Балога П.І. | За | Безбах Я.Я. | Не голосував |
Береза Б.Ю. | Відсутній | Білецький А.Є. | Відсутній |
Бублик Ю.В. | За | Герега О.В. | Не голосував |
Головко М.Й. | За | Гройсман В.Б. | За |
Денисенко А.П. | Відсутній | Денисенко А.С. | Відсутній |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Дідич В.В. | Відсутній |
Довгий О.С. | Не голосував | Дубінін О.І. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | За |
Ківалов С.В. | Відсутній | Клюєв С.П. | Відсутній |
Купрій В.М. | Не голосував | Левченко Ю.В. | За |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Мисик В.Ю. | Відсутній | Міщенко С.Г. | За |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Осуховський О.І. | За |
Парасюк В.З. | За | Парубій А.В. | За |
Петьовка В.В. | За | Рудик С.Я. | За |
Сироїд О.І. | За | Супруненко О.І. | За |
Суслова І.М. | За | Тарута С.О. | За |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Філатов Б.А. | За |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Ярош Д.А. | Відсутній |
Фракція Політичної партії “Опозиційний блок”
Кількість депутатів – 40 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 19 Відсутні – 21 |
|||
Бакулін Є.М. | Не голосував | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Білий О.П. | Відсутній | Бойко Ю.А. | Не голосував |
Вілкул О.Ю. | Не голосував | Воропаєв Ю.М. | Не голосував |
Гальченко А.В. | Не голосував | Гусак В.Г. | Відсутній |
Добкін Д.М. | Не голосував | Добкін М.М. | Відсутній |
Долженков О.В. | Не голосував | Дунаєв С.В. | Не голосував |
Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Іоффе Ю.Я. | Не голосував |
Кісельов А.М. | Відсутній | Козак Т.Р. | Відсутній |
Колєсніков Д.В. | Не голосував | Королевська Н.Ю. | Відсутня |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала | Мартовицький А.В. | Відсутній |
Матвієнков С.А. | Не голосував | Мирний І.М. | Не голосував |
Мірошниченко Ю.Р. | Не голосував | Мороко Ю.М. | Не голосував |
Нечаєв О.І. | Відсутній | Німченко В.І. | Відсутній |
Новинський В.В. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | Відсутній | Павлов К.Ю. | Не голосував |
Папієв М.М. | Відсутній | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | Не голосував | Скорик М.Л. | Відсутній |
Солод Ю.В. | Не голосував | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Шурма І.М. | Відсутній | Шуфрич Н.І. | Відсутній |
Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Кількість депутатів – 31 За – 23 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 6 |
|||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | За | Войціцька В.М. | Відсутня |
Гопко Г.М. | Не голосувала* | Данченко О.І. | За |
Діденко І.А. | Не голосував | Єднак О.В. | За |
Журжій А.В. | За | Кишкар П.М. | За |
Кіраль С.І. | За | Костенко П.П. | Відсутній |
Кривенко В.М. | За | Лаврик О.В. | За |
Маркевич Я.В. | За | Мірошник А.М. | Відсутній |
Мірошніченко І.В. | За | Опанасенко О.В. | За |
Острікова Т.Г. | За | Пастух Т.Т. | Відсутній |
Підлісецький Л.Т. | За | Подоляк І.І. | За |
Пташник В.Ю. | За | Романова А.А. | За |
Семенуха Р.С. | За | Семенченко С.І. | Відсутній* |
Сидорович Р.М. | За | Сисоєнко І.В. | За |
Скрипник О.О. | За | Соболєв Є.В. | За |
Сотник О.С. | Відсутня | ||
Група “Відродження”
Кількість депутатів – 22 За – 6 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 4 Відсутні – 12 |
|||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Березкін С.С. | Не голосував |
Біловол О.М. | Відсутній | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Відсутній | Зубик В.В. | Відсутній |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | Не голосував |
Кіссе А.І. | Відсутній | Клімов Л.М. | За |
Кулініч О.І. | За | Ничипоренко В.М. | Не голосував |
Остапчук В.М. | Не голосував | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | Відсутній | Святаш Д.В. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | За | Шипко А.Ф. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Відсутній | Яценко А.В. | За |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів – 21 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 5 |
|||
Амельченко В.В. | Відсутній | Артеменко А.В. | За |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | Відсутній |
Галасюк В.В. | Відсутній | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | Відсутній | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | За |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | Відсутній |
Огнєвіч З.Л. | За | Попов І.В. | За |
Рибалка С.В. | За | Силантьєв Д.О. | Не голосував |
Скуратовський С.І. | За | Чижмарь Ю.В. | За |
Шухевич Ю.Р. | За | ||
Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
Кількість депутатів – 19 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 4 |
|||
Абдуллін О.Р. | За | Бухарєв В.В. | За |
Власенко С.В. | Відсутній | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | Відсутній | Немиря Г.М. | За |
Рябчин О.М. | За | Савченко Н.В. | Відсутня |
Соболєв С.В. | Відсутній | Тарасюк Б.І. | За |
Тимошенко Ю.В. | За | Шкрум А.І. | За |
Шлемко Д.В. | За | ||
Група “Воля народу”
Кількість депутатів – 19 За – 13 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 5 |
|||
Бандуров В.В. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | Відсутній | Деркач А.Л. | Відсутній |
Єремеєв І.М. | За | Івахів С.П. | За |
Лабазюк С.П. | За | Ланьо М.І. | За |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук С.П. | За | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | Не голосував | Онищенко О.Р. | За |
Пономарьов О.С. | За | Поплавський М.М. | За |
Развадовський В.Й. | За | Фурсін І.Г. | За |
Шаповалов Ю.А. | За |
Хто з депутатів не хоче боротися із агресією Росії? Список
Поіменне голосування про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків” (№2332)