Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 25 лютого

М Країна О К 10/11 З
1 Англія 108.5 6/7 15.500 82.928
2 Іспанія 92.5 4/7 13.214 77.329
3 Німеччина 86.0 3/6 14.333 68.103
4 Італія 77.0 3/7 11.000 59.981
5 Франція 63.5 3/6 10.583 53.511
6 Португалія 59.0 3/5 11.800 44.596
7 Росія 58.5 3/6 9.750 43.541
8 Україна 52.5 2/6 8.750 42.550
Шахтар (ЛЧ) 21.0
Динамо (ЛЧ) 14.5
Металіст (ЛЄ) 9.5
Карпати (ЛЄ) 6.0
Дніпро (ЛЄ) 1.5
Таврія (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 59.0 2/6 9.833 38.796
10 Туреччина 23.0 0/5 4.600 35.050