Новий рейтинг IFFHS
1. (2.) “Інтер” (Італія) – 300,0
2. (3.) “Баварія” (Німеччина) – 268,0
3. (1.) “Барселона” (Іспанія) – 266,0
4. (5.) “Атлетико” (Мадрид, Іспанія) – 244,0
5. (4.) “Естудіантес” (Аргентина) – 235,0
6. (8.) “Ліверпуль” (Англія) – 232,0
7. (10.) “Інтернасіональ” (Бразилія) – 231,0
8. (6.) “Челсі” (Англія) – 222,0
8. (6.) “МЮ” (Англія) – 222,0
10. (18.) “Порто” (Португалія) – 219,5
…
27. (29.) “Шахтар” (Україна) – 182,0
42. (52.) “Динамо” (Україна) – 171,0
92. (82.) “Карпати” (Україна) – 131,0
97. (135.) “Металіст” (Україна) – 129,0
179. (171.) “Дніпро” (Україна) – 96,0.