Українські клуби поліпшили свої позиції у новому клубному рейтингу УЄФА.
Так, донецький “Шахтар” уже піднявся на 12-у позицію, київське “Динамо” – на 22-у, а харківський “Металіст” – на 29-у.
Також здобув дві сходинки, у порівнянні із завершенням минулого сезону, і дніпропетровський “Дніпро”.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 31 серпня
1.”Барселона” (Іспанія) – 4.6284; 134.690
2. “Баварія” (Німеччина) – 4.5284; 114.865
3. “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 4.6000; 113.907
4. “Челсі” (Англія) – 4.6000; 111.907
5. “Реал” (Іспанія) – 4.6284; 111.690
6. “Арсенал” (Англія) – 4.6000; 96.907
7. “Інтер” (Італія) – 2.4500; 91.396
8. “Атлетико” (Іспанія) – 2.6284; 88.690
9. “Порту” (Португалія) – 4.5832; 87.066
10. “Валенсія” (Іспанія) – 4.6284; 84.690
…12. “Шахтар” (Україна) – 4.6000; 80.651
…22. “Динамо” (Україна) – 4.6000; 62.651
…29. “Металіст” (Україна) – 2.6000; 53.151
…117. “Дніпро” (Україна) – 2.6000; 13.651
…129. “Ворскла” (Україна) – 0.6000; 12.151
“Карпати” (Україна) – 0.6000; 12.151
…138. “Металург” (Донецьк, Україна) – 1.6000; 11.151
…144. “Таврія” (Україна) – 0.6000; 10.151
…147. “Арсенал” (Київ, Україна) – 1.6000; 9.651