Депутати Вінницької міської ради 6-го скликання
| № п/п | № округу | Прізвище, ім’я, по батькові | Партійність | Ким висунутий | Службовий телефон |
| 1 | – | Алекса Олег Юрійович | Член «ВО «Батьківщина» | Вінницька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» | – |
| 2 | 2 | Анфілов Руслан Анатолійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-52-83 |
| 3 | – | Астахов Андрій Сергійович | Член ПР | Вінницька міська організація Партії регіонів | 27-04-14;
27-84-37 |
| 4 | 1 | Бабій Петро Валерійович | Член ПР | Вінницька міська організація Партії регіонів | – |
| 5 | – | Базелюк Володимир Васильович | Член Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | Вінницька міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | – |
| 6 | 25 | Бессолов Степан Андрійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 35-10-66 |
| 7 | 22 | Богуславський Геннадій Вікторович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-68-09 |
| 8 | – | Бойдаченко Антон Павлович | Член Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | Вінницька міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | 67-01-95 |
| 9 | 21 | Васільєв Володимир Петрович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 53-34-20 |
| 10 | 20 | Василюк Світлана Михайлівна | Безпартійна | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 35-05-33 |
| 11 | 23 | Вишневська Валентина Олександрівна | Безпартійна | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 55-02-27 |
| 12 | 13 | Гройсман Борис Ісаакович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 43-17-14;43-10-02 |
| 13 | – | Добросердов Рінат Валерійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |
| 14 | – | Єгоян Самвел Сергійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 35-17-83 |
| 15 | – | Жейда Ганна Іванівна | Член Політичної Партії «Фронт Змін» | Вінницька міська організація Політична Партія «Фронт Змін» | 57-02-98 |
| 16 | 19 | Жупанов Олександр Борисович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 35-31-85 |
| 17 | – | Задорожнюк Павло Миколайович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 53-11-54 |
| 18 | 15 | Зажирко Юрій Дмитрович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 57-04-02 |
| 19 | 4 | Івасюк Ігор Дмитрович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 61-16-69 |
| 20 | 8 | Іващук Антоніна Янківна | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-50-88 |
| 21 | – | Іорданов Юрій Іванович | Член «ВО «Батьківщина» | Вінницька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» | 59-50-44 |
| 22 | 18 | Клочко Вадим Леонідович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 50-79-00 |
| 23 | – | Кононенко Валерій Васильович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 52-79-45;
26-71-33 |
| 24 | 9 | Корольчук Ігор Євгенович | Голова обласної організації політичної партії «Совість України | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-50-59 |
| 25 | 3 | Космина Наталія Миколаївна | Безпартійна | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 35-33-20 |
| 26 | – | Кравець Ігор Юхимович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 52-03-17 |
| 27 | – | Кравець Олександр Григорович | Член ПР | Вінницька міська організація Партії регіонів | 56-27-15 |
| 28 | – | Кравченко Сергій Миколайович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 52-30-52 |
| 29 | 5 | Кривіцький Віктор Броніславович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |
| 30 | – | Кривов’яз Тамара Миколаївна | Член ПР | Вінницька міська організація Партії регіонів | 35-02-72 |
| 31 | 11 | Кузнезов Петро Дмитрович | Член ПР | Вінницька міська організація Партії регіонів | 55-17-50 |
| 32 | 14 | Куца Світлана Валентинівна | Безпартійна | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 46-53-02 |
| 33 | – | Малінін Володимир Володимирович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 55-55-00 |
| 34 | – | Мацера Віктор Вікторович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 51-33-35 |
| 35 | – | Моргунов Сергій Анатолійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-50-08 |
| 36 | 17 | Очеретний Андрій Михайлович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 57-18-77;
57-01-18 |
| 37 | – | Павлюк Василь Петрович | Член Політичної Партії «Фронт Змін» | Вінницька міська організація Політична Партія «Фронт Змін» | – |
| 38 | 10 | Парвадов Олександр Онисимович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |
| 39 | 24 | Савельєв Володимир Євтихійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |
| 40 | – | Савчук Сергій Варфоломійович | Член Партії «Сильна Україна» | Вінницька міська партійна організація політичної партії «Сильна України» | 57-18-30 |
| 41 | – | Скоромний Ігор Олександрович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 50-77-20 |
| 42 | – | Тєлєга Лариса Іванівна | Член «ВО «Батьківщина» | Вінницька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» | 53-69-00 |
| 43 | – | Тихонюк Микола Сергійович | Член «ВО «Батьківщина» | Вінницька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» | – |
| 44 | – | Ткачук Геннадій Віталійович | «УДАР Віталія Кличка» | Вінницька міська організація політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка | 53-61-06;
53-61-08 |
| 45 | – | Ткачук Ігор Віталійович | «УДАР Віталія Кличка» | Вінницька міська організація політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка | 53-61-06;
53-61-08 |
| 46 | 16 | Третяк Олександр Іванович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 52-03-93 |
| 47 | – | Шамрай Володимир Анатолійович | Член «ВО «Батьківщина» | Вінницька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» | 51-11-76 |
| 48 | 6 | Шеншин Віктор Олександрович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |
| 49 | 7 | Шутак Ігор Анатолійович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | 59-50-16 |
| 50 | 12 | Яблонський Петро Васильович | Безпартійний | Вінницька міська партійна організація Політичної партії «Совість України» | – |